Project Title | Role | Dates | Funding | Status |
Total Funding (NT$) |
協助「台灣慢城聯盟相關業務及活動」 | Project leader | 2025/1-2025/12 | Cittaslow Taiwan Alliance | Executing | 588,165 |
大學社會責任實踐:以慢城意涵推動宜居城鎮生活 | Project co-leader | 2023/1-2024/12 | Ministry of Education | Closed | 9,000,000 |
南華大學USR計畫辦公室輔導雲林縣政府成立「雲林國際慢食社群」 | Project leader | 2024/5/1-2024/12/31 | Yunlin County | Closed | 300,000 |
台東縣池上鄉鄉公所 113年度「2024年第五屆台灣慢城年會」活動規劃服務計畫書 | Project leader | 2024/3/21-2024/10/31 | Chishang Township | Closed | 150,000 |
協助「台灣慢城聯盟相關業務及活動」 | Project leader | 2024/1-2024/12 | Cittaslow Taiwan Alliance | Closed | 573,000 |
連江縣東引鄉113年度申請義大利「國際慢城組織(Cittaslow International)」認證計畫 | Project leader | 2024/1-2025/6 | Tongyin Township | Executing | 300,000 |
112年TEEP@Asia Plus蹲點計畫(個別型) | Project leader | 2024/1-2022/12 | Ministry of Education | Closed | 90,000 |
大學社會責任實踐:以慢城意涵推動宜居城鎮生活 | Project co-leader | 2024/1-2024/12 | Ministry of Education | Closed | 9,000,000 |
協助「2023年第四屆台灣慢城年會」接待外賓參加年會及訪視 | Project leader | 2023/9-2023/10 | Nanzhuang Township | Closed | 50,000 |
輔導辦理「2023年第四屆台灣慢城年會」 | Project leader | 2023/7-2023/10 | Nanzhuang Township | Closed | 50,000 |
撰寫「池上慢城」計畫書 | Project leader | 2023/1-2023/12 | Chishang Township | Closed | 137,500 |
大學社會責任實踐:以慢城意涵推動宜居城鎮生活 | Project co-leader | 2023/1-2023/12 | Ministry of Education | Closed | 9,000,000 |
大學社會責任實踐:以慢城意涵推動宜居城鎮生活 | Project co-leader | 2022/1-2022/12 | Ministry of Education | Closed | 9,000,000 |
情緒釋放技術改善慢性疼痛患者焦慮及生理反應之成效 | Project leader | 2021/8-2022/7 | Nanhua University | Closed | 25,000 |
109年TEEP@Asia Plus蹲點計畫(個別型) | Project leader | 2020/2-2022/6 | Ministry of Education | Closed | 30,000 |
2022年第三屆台灣慢城年會 (產學) | Project leader | 2022/1/11-2022/2/28 | Sanyi Township | Closed | 90,000 |
輔導苗栗縣三義鄉公所辦理2022第三屆台灣慢城年會 (產學) | Project leader | 2022/3/1-2022/6/30 | Sanyi Township | Closed | 60,000 |
撰寫「竹田慢城」計畫書 | Project leader | 2022/4/11-2022/6/30 | Zhutian Township | Closed | 99,000 |
研究黑胡椒活性成分胡椒鹼降低高脂高膽固醇飲食合併手術後壓力大鼠誘發心血管及肝臟細胞死亡之免疫調節作用機轉 | Project leader | 2021/8-2022/12 | National Science and Technology Council | Closed | 800,000 |
推動生技健康學術研究聯盟 | Project leader | 2021/3-2021/12 | Nanhua University | Closed | 86,000 |
台灣中老年人自我療癒力管理與身心靈健康之相關性 | Project leader | 2020/8-2021/7 | Nanhua University | Closed | 26,000 |
大學社會責任實踐:以慢城意涵推動宜居城鎮生活 | Project co-leader | 2020/1-2021/12 | Ministry of Education | Closed | 9,000,000 |
「實現永續生技農業夢想」-泰國清邁產業見習與清萊House Roast咖啡園實習計畫 | Project leader | 2020/7-2022/10 | Ministry of Education | Closed | 720,000 |
高血脂飲食影響大鼠進行非心臟手術後心血管與肝臟功能之作用 | Project leader | 2018/8-2019/7 | Nanhua University | Closed | 25,000 |
針灸對纖維肌痛症的療效與神經免疫機轉研究 | Project co-leader | 2018/8-2019/7 | National Science and Technology Council | Closed | 1,000,000 |
探討彩繪藝術活動對女性乳癌病人焦慮及生理反應之效益 | Project leader | 2018/8-2019/7 | Nanhua University | Closed | 25,000 |
大學社會責任實踐:大林慢城營造趣 | Project co-leader | 2017/8-2019/12 | Ministry of Education | Closed |
3,672,000+
4,320,000
|
「實現永續生技農業夢想」-尼泊爾HASERA農業研究暨訓練中心新南向學海築夢實習計畫 | Project leader | 2018/7-2018/8 | Ministry of Education | Closed | 610,470 |
探討足浴對女大學生焦慮及生理參數之作用 | Project leader | 2017/8-2018/7 | Nanhua University | Closed | 25,000 |
中藥補骨脂對類風濕性關節炎的療效與機轉研究 | Project co-leader | 2015/8-2018/7 | National Science and Technology Council | Closed | 4,390,000 |
分析新聞刊登類型與學生就讀意願之相關性 | Project leader | 2017/1-2017/5 | Nanhua University | Closed | 15,000 |
探究紫草素促進化療藥物小紅莓誘發肺癌細胞死亡及抑制細胞轉移之可能機轉 | Project leader | 2016/8-2017/7 | Nanhua University | Closed | 25,000 |
生物多樣永續樂活 | Project leader | 2015/2-2015/7 | Ministry of Education | Closed | 110,500 |
紫草素經由增加p53蛋白質表現誘發人類肺癌細胞產生凋亡、壞死及老化作用質表現誘發人類肺癌細胞產生凋亡、壞死及老化作用 | Project leader | 2015/2-2016/7 | Nanhua University | Closed | 50,000 |